| - 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[30574740] 帧时间[2025.3.18-5:17:31 85] 块内偏移[704561] 帧数据长度[10FA] Tag[7] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[30574741] 帧时间[2025.3.18-5:17:31 127] 块内偏移[70565B] 帧数据长度[1051] Tag[7] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[30574742] 帧时间[2025.3.18-5:17:31 166] 块内偏移[7066AC] 帧数据长度[110D] Tag[7] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[30574743] 帧时间[2025.3.18-5:17:31 212] 块内偏移[7077B9] 帧数据长度[11A0] Tag[7] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[30574744] 帧时间[2025.3.18-5:17:31 232] 块内偏移[708959] 帧数据长度[10DB] Tag[7] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[30574745] 帧时间[2025.3.18-5:17:31 293] 块内偏移[709A34] 帧数据长度[1159] Tag[7] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[30574746] 帧时间[2025.3.18-5:17:31 313] 块内偏移[70AB8D] 帧数据长度[10EE] Tag[7] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[30574747] 帧时间[2025.3.18-5:17:31 371] 块内偏移[70BC7B] 帧数据长度[10BC] Tag[7] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[30574748] 帧时间[2025.3.18-5:17:31 391] 块内偏移[70CD37] 帧数据长度[112D] Tag[7] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[30574749] 帧时间[2025.3.18-5:17:31 450] 块内偏移[70DE64] 帧数据长度[11D5] Tag[7] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[30574750] 帧时间[2025.3.18-5:17:31 470] 块内偏移[70F039] 帧数据长度[12A0] Tag[7] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[30574751] 帧时间[2025.3.18-5:17:31 530] 块内偏移[7102D9] 帧数据长度[1287] Tag[7] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[30574752] 帧时间[2025.3.18-5:17:31 550] 块内偏移[711560] 帧数据长度[141E] Tag[7] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[30574753] 帧时间[2025.3.18-5:17:31 574] 块内偏移[71297E] 帧数据长度[CFD] Tag[7] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[30574754] 帧时间[2025.3.18-5:17:31 644] 块内偏移[71367B] 帧数据长度[ED5] Tag[7] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[30574755] 帧时间[2025.3.18-5:17:31 690] 块内偏移[714550] 帧数据长度[E53] Tag[7] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[30574756] 帧时间[2025.3.18-5:17:31 710] 块内偏移[7153A3] 帧数据长度[E16] Tag[7] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[30574757] 帧时间[2025.3.18-5:17:31 771] 块内偏移[7161B9] 帧数据长度[E6E] Tag[7] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[30574758] 帧时间[2025.3.18-5:17:31 791] 块内偏移[717027] 帧数据长度[E45] Tag[7] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[30574759] 帧时间[2025.3.18-5:17:31 850] 块内偏移[717E6C] 帧数据长度[129E] Tag[7] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[30574760] 帧时间[2025.3.18-5:17:31 870] 块内偏移[71910A] 帧数据长度[1120] Tag[7] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[30574761] 帧时间[2025.3.18-5:17:31 929] 块内偏移[71A22A] 帧数据长度[1044] Tag[7] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[30574762] 帧时间[2025.3.18-5:17:31 949] 块内偏移[71B26E] 帧数据长度[10A1] Tag[7] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[30574763] 帧时间[2025.3.18-5:17:32 10] 块内偏移[71C30F] 帧数据长度[106F] Tag[7] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[30574764] 帧时间[2025.3.18-5:17:32 30] 块内偏移[71D37E] 帧数据长度[10B8] Tag[7] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[30574765] 帧时间[2025.3.18-5:17:32 90] 块内偏移[71E436] 帧数据长度[10A4] Tag[7] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[30574766] 帧时间[2025.3.18-5:17:32 110] 块内偏移[71F4DA] 帧数据长度[112E] Tag[7] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[30574767] 帧时间[2025.3.18-5:17:32 167] 块内偏移[720608] 帧数据长度[10F7] Tag[7] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[30574768] 帧时间[2025.3.18-5:17:32 205] 块内偏移[7216FF] 帧数据长度[10E7] Tag[7] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[30574769] 帧时间[2025.3.18-5:17:32 250] 块内偏移[7227E6] 帧数据长度[1096] Tag[7] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[30574770] 帧时间[2025.3.18-5:17:32 270] 块内偏移[72387C] 帧数据长度[1120] Tag[7] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[30574771] 帧时间[2025.3.18-5:17:32 327] 块内偏移[72499C] 帧数据长度[10B8] Tag[7] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[30574772] 帧时间[2025.3.18-5:17:32 365] 块内偏移[725A54] 帧数据长度[10E8] Tag[7] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[30574773] 帧时间[2025.3.18-5:17:32 408] 块内偏移[726B3C] 帧数据长度[10EF] Tag[7] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[30574774] 帧时间[2025.3.18-5:17:32 444] 块内偏移[727C2B] 帧数据长度[1110] Tag[7] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[30574775] 帧时间[2025.3.18-5:17:32 494] 块内偏移[728D3B] 帧数据长度[1105] Tag[7] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[30574776] 帧时间[2025.3.18-5:17:32 514] 块内偏移[729E40] 帧数据长度[1110] Tag[7] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[30574777] 帧时间[2025.3.18-5:17:32 570] 块内偏移[72AF50] 帧数据长度[108A] Tag[7] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[30574778] 帧时间[2025.3.18-5:17:32 590] 块内偏移[72BFDA] 帧数据长度[10E2] Tag[7] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[30574779] 帧时间[2025.3.18-5:17:32 650] 块内偏移[72D0BC] 帧数据长度[1028] Tag[7] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[30574780] 帧时间[2025.3.18-5:17:32 670] 块内偏移[72E0E4] 帧数据长度[10A3] Tag[7] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[30574781] 帧时间[2025.3.18-5:17:32 730] 块内偏移[72F187] 帧数据长度[1085] Tag[7] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[30574782] 帧时间[2025.3.18-5:17:32 750] 块内偏移[73020C] 帧数据长度[115A] Tag[7] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[30574783] 帧时间[2025.3.18-5:17:32 810] 块内偏移[731366] 帧数据长度[1103] Tag[7] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[30574784] 帧时间[2025.3.18-5:17:32 830] 块内偏移[732469] 帧数据长度[10F1] Tag[7] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[30574785] 帧时间[2025.3.18-5:17:32 891] 块内偏移[73355A] 帧数据长度[10EC] Tag[7] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[30574786] 帧时间[2025.3.18-5:17:32 911] 块内偏移[734646] 帧数据长度[10EE] Tag[7] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[30574787] 帧时间[2025.3.18-5:17:32 971] 块内偏移[735734] 帧数据长度[1070] Tag[7] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[30574788] 帧时间[2025.3.18-5:17:32 991] 块内偏移[7367A4] 帧数据长度[11CF] Tag[7] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[30574789] 帧时间[2025.3.18-5:17:33 49] 块内偏移[737973] 帧数据长度[116B] Tag[7] CRC[0]
|