| | - 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[29985615] 帧时间[2025.10.30-8:9:24 522] 块内偏移[73A01B] 帧数据长度[28A8] Tag[7] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[29985616] 帧时间[2025.10.30-8:9:24 557] 块内偏移[73C8C3] 帧数据长度[184E] Tag[7] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[29985617] 帧时间[2025.10.30-8:9:24 597] 块内偏移[73E111] 帧数据长度[15A0] Tag[7] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[29985618] 帧时间[2025.10.30-8:9:24 636] 块内偏移[73F6B1] 帧数据长度[1410] Tag[7] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[29985619] 帧时间[2025.10.30-8:9:24 682] 块内偏移[740AC1] 帧数据长度[1420] Tag[7] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[29985620] 帧时间[2025.10.30-8:9:24 717] 块内偏移[741EE1] 帧数据长度[1380] Tag[7] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[29985621] 帧时间[2025.10.30-8:9:24 756] 块内偏移[743261] 帧数据长度[1300] Tag[7] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[29985622] 帧时间[2025.10.30-8:9:24 797] 块内偏移[744561] 帧数据长度[12D0] Tag[7] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[29985623] 帧时间[2025.10.30-8:9:24 842] 块内偏移[746831] 帧数据长度[12A0] Tag[7] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[29985624] 帧时间[2025.10.30-8:9:24 877] 块内偏移[747AD1] 帧数据长度[12E0] Tag[7] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[29985625] 帧时间[2025.10.30-8:9:24 916] 块内偏移[748DB1] 帧数据长度[1380] Tag[7] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[29985626] 帧时间[2025.10.30-8:9:24 957] 块内偏移[74A131] 帧数据长度[12B0] Tag[7] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[29985627] 帧时间[2025.10.30-8:9:25 4] 块内偏移[74B3E1] 帧数据长度[12C0] Tag[7] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[29985628] 帧时间[2025.10.30-8:9:25 36] 块内偏移[74C6A1] 帧数据长度[12B0] Tag[7] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[29985629] 帧时间[2025.10.30-8:9:25 77] 块内偏移[74D951] 帧数据长度[1250] Tag[7] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[29985630] 帧时间[2025.10.30-8:9:25 117] 块内偏移[74EBA1] 帧数据长度[1290] Tag[7] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[29985631] 帧时间[2025.10.30-8:9:25 163] 块内偏移[74FE31] 帧数据长度[12C0] Tag[7] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[29985632] 帧时间[2025.10.30-8:9:25 198] 块内偏移[7510F1] 帧数据长度[1300] Tag[7] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[29985633] 帧时间[2025.10.30-8:9:25 238] 块内偏移[7523F1] 帧数据长度[1290] Tag[7] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[29985634] 帧时间[2025.10.30-8:9:25 277] 块内偏移[753681] 帧数据长度[1210] Tag[7] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[29985635] 帧时间[2025.10.30-8:9:25 321] 块内偏移[754891] 帧数据长度[1290] Tag[7] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[29985636] 帧时间[2025.10.30-8:9:25 357] 块内偏移[755B21] 帧数据长度[11C0] Tag[7] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[29985637] 帧时间[2025.10.30-8:9:25 397] 块内偏移[756CE1] 帧数据长度[1270] Tag[7] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[29985638] 帧时间[2025.10.30-8:9:25 437] 块内偏移[757F51] 帧数据长度[1260] Tag[7] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[29985639] 帧时间[2025.10.30-8:9:25 482] 块内偏移[7591B1] 帧数据长度[12E0] Tag[7] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[29985640] 帧时间[2025.10.30-8:9:25 517] 块内偏移[75A491] 帧数据长度[12C0] Tag[7] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[29985641] 帧时间[2025.10.30-8:9:25 557] 块内偏移[75B751] 帧数据长度[1160] Tag[7] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[29985642] 帧时间[2025.10.30-8:9:25 596] 块内偏移[75C8B1] 帧数据长度[1200] Tag[7] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[29985643] 帧时间[2025.10.30-8:9:25 642] 块内偏移[75DAB1] 帧数据长度[12C0] Tag[7] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[29985644] 帧时间[2025.10.30-8:9:25 677] 块内偏移[75ED71] 帧数据长度[1220] Tag[7] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[29985645] 帧时间[2025.10.30-8:9:25 717] 块内偏移[75FF91] 帧数据长度[12E0] Tag[7] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[29985646] 帧时间[2025.10.30-8:9:25 756] 块内偏移[761271] 帧数据长度[12E0] Tag[7] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[29985647] 帧时间[2025.10.30-8:9:25 802] 块内偏移[762551] 帧数据长度[12B0] Tag[7] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[29985648] 帧时间[2025.10.30-8:9:25 837] 块内偏移[763801] 帧数据长度[12A0] Tag[7] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[29985649] 帧时间[2025.10.30-8:9:25 876] 块内偏移[764AA1] 帧数据长度[12B0] Tag[7] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[29985650] 帧时间[2025.10.30-8:9:25 917] 块内偏移[765D51] 帧数据长度[1250] Tag[7] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[29985651] 帧时间[2025.10.30-8:9:25 962] 块内偏移[766FA1] 帧数据长度[11E0] Tag[7] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[29985652] 帧时间[2025.10.30-8:9:25 997] 块内偏移[768181] 帧数据长度[1240] Tag[7] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[29985653] 帧时间[2025.10.30-8:9:26 36] 块内偏移[7693C1] 帧数据长度[1280] Tag[7] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[29985654] 帧时间[2025.10.30-8:9:26 77] 块内偏移[76A641] 帧数据长度[1230] Tag[7] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[29985655] 帧时间[2025.10.30-8:9:26 122] 块内偏移[76B871] 帧数据长度[1280] Tag[7] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[29985656] 帧时间[2025.10.30-8:9:26 156] 块内偏移[76CAF1] 帧数据长度[1250] Tag[7] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[29985657] 帧时间[2025.10.30-8:9:26 197] 块内偏移[76DD41] 帧数据长度[1320] Tag[7] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[29985658] 帧时间[2025.10.30-8:9:26 237] 块内偏移[76F061] 帧数据长度[1260] Tag[7] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[29985659] 帧时间[2025.10.30-8:9:26 282] 块内偏移[7702C1] 帧数据长度[11E0] Tag[7] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[29985660] 帧时间[2025.10.30-8:9:26 316] 块内偏移[7714A1] 帧数据长度[1210] Tag[7] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[29985661] 帧时间[2025.10.30-8:9:26 357] 块内偏移[7726B1] 帧数据长度[1190] Tag[7] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[29985662] 帧时间[2025.10.30-8:9:26 397] 块内偏移[773841] 帧数据长度[1260] Tag[7] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[29985663] 帧时间[2025.10.30-8:9:26 442] 块内偏移[774AA1] 帧数据长度[1240] Tag[7] CRC[0]
- 记录[0] 通道[2] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[29985664] 帧时间[2025.10.30-8:9:26 476] 块内偏移[775CE1] 帧数据长度[1210] Tag[7] CRC[0]
|