| - 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102879191] 帧时间[2024.12.20-21:35:5 818] 块内偏移[54DCF] 帧数据长度[139B] Tag[8] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102879192] 帧时间[2024.12.20-21:35:5 859] 块内偏移[5616A] 帧数据长度[C7D] Tag[8] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102879193] 帧时间[2024.12.20-21:35:5 899] 块内偏移[56DE7] 帧数据长度[BF7] Tag[8] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102879194] 帧时间[2024.12.20-21:35:5 939] 块内偏移[579DE] 帧数据长度[22BD] Tag[8] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102879195] 帧时间[2024.12.20-21:35:5 979] 块内偏移[59C9B] 帧数据长度[AD0] Tag[8] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102879196] 帧时间[2024.12.20-21:35:6 19] 块内偏移[5A76B] 帧数据长度[A44] Tag[8] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102879197] 帧时间[2024.12.20-21:35:6 59] 块内偏移[5B1AF] 帧数据长度[AA3] Tag[8] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102879198] 帧时间[2024.12.20-21:35:6 99] 块内偏移[5BC52] 帧数据长度[AC3] Tag[8] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102879199] 帧时间[2024.12.20-21:35:6 142] 块内偏移[5C715] 帧数据长度[18EF] Tag[8] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102879200] 帧时间[2024.12.20-21:35:6 179] 块内偏移[5E004] 帧数据长度[C34] Tag[8] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102879201] 帧时间[2024.12.20-21:35:6 219] 块内偏移[5EC38] 帧数据长度[AC4] Tag[8] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102879202] 帧时间[2024.12.20-21:35:6 259] 块内偏移[5F6FC] 帧数据长度[B17] Tag[8] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102879203] 帧时间[2024.12.20-21:35:6 299] 块内偏移[60213] 帧数据长度[AF6] Tag[8] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102879204] 帧时间[2024.12.20-21:35:6 338] 块内偏移[60D09] 帧数据长度[1820] Tag[8] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102879205] 帧时间[2024.12.20-21:35:6 379] 块内偏移[62529] 帧数据长度[BC6] Tag[8] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102879206] 帧时间[2024.12.20-21:35:6 419] 块内偏移[630EF] 帧数据长度[B69] Tag[8] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102879207] 帧时间[2024.12.20-21:35:6 459] 块内偏移[63C58] 帧数据长度[A7C] Tag[8] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102879208] 帧时间[2024.12.20-21:35:6 499] 块内偏移[646D4] 帧数据长度[BC0] Tag[8] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102879209] 帧时间[2024.12.20-21:35:6 538] 块内偏移[65294] 帧数据长度[1980] Tag[8] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102879210] 帧时间[2024.12.20-21:35:6 579] 块内偏移[66C14] 帧数据长度[B80] Tag[8] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102879211] 帧时间[2024.12.20-21:35:6 619] 块内偏移[67794] 帧数据长度[7A8] Tag[8] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102879212] 帧时间[2024.12.20-21:35:6 659] 块内偏移[67F3C] 帧数据长度[B9A] Tag[8] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102879213] 帧时间[2024.12.20-21:35:6 699] 块内偏移[68AD6] 帧数据长度[AC5] Tag[8] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102879214] 帧时间[2024.12.20-21:35:6 738] 块内偏移[6959B] 帧数据长度[1698] Tag[8] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102879215] 帧时间[2024.12.20-21:35:6 780] 块内偏移[6AC33] 帧数据长度[8A2] Tag[8] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102879216] 帧时间[2024.12.20-21:35:6 819] 块内偏移[6B4D5] 帧数据长度[84E] Tag[8] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102879217] 帧时间[2024.12.20-21:35:6 859] 块内偏移[6BD23] 帧数据长度[8AB] Tag[8] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102879218] 帧时间[2024.12.20-21:35:6 900] 块内偏移[6C5CE] 帧数据长度[848] Tag[8] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102879219] 帧时间[2024.12.20-21:35:6 939] 块内偏移[6CE16] 帧数据长度[100C] Tag[8] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102879220] 帧时间[2024.12.20-21:35:6 978] 块内偏移[6DE22] 帧数据长度[867] Tag[8] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102879221] 帧时间[2024.12.20-21:35:7 19] 块内偏移[6E689] 帧数据长度[B9A] Tag[8] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102879222] 帧时间[2024.12.20-21:35:7 59] 块内偏移[6F223] 帧数据长度[B24] Tag[8] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102879223] 帧时间[2024.12.20-21:35:7 99] 块内偏移[6FD47] 帧数据长度[A46] Tag[8] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102879224] 帧时间[2024.12.20-21:35:7 139] 块内偏移[7078D] 帧数据长度[154C] Tag[8] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102879225] 帧时间[2024.12.20-21:35:7 178] 块内偏移[71CD9] 帧数据长度[BDD] Tag[8] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102879226] 帧时间[2024.12.20-21:35:7 219] 块内偏移[728B6] 帧数据长度[A92] Tag[8] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102879227] 帧时间[2024.12.20-21:35:7 259] 块内偏移[73348] 帧数据长度[AE1] Tag[8] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102879228] 帧时间[2024.12.20-21:35:7 299] 块内偏移[73E29] 帧数据长度[AFB] Tag[8] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102879229] 帧时间[2024.12.20-21:35:7 341] 块内偏移[74924] 帧数据长度[1405] Tag[8] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102879230] 帧时间[2024.12.20-21:35:7 378] 块内偏移[75D29] 帧数据长度[B8A] Tag[8] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102879231] 帧时间[2024.12.20-21:35:7 419] 块内偏移[768B3] 帧数据长度[AB5] Tag[8] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102879232] 帧时间[2024.12.20-21:35:7 459] 块内偏移[77368] 帧数据长度[C09] Tag[8] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102879233] 帧时间[2024.12.20-21:35:7 499] 块内偏移[77F71] 帧数据长度[B8B] Tag[8] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102879234] 帧时间[2024.12.20-21:35:7 539] 块内偏移[78AFC] 帧数据长度[15AE] Tag[8] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102879235] 帧时间[2024.12.20-21:35:7 578] 块内偏移[7A0AA] 帧数据长度[B6E] Tag[8] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102879236] 帧时间[2024.12.20-21:35:7 619] 块内偏移[7AC18] 帧数据长度[BD1] Tag[8] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102879237] 帧时间[2024.12.20-21:35:7 659] 块内偏移[7B7E9] 帧数据长度[B8E] Tag[8] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102879238] 帧时间[2024.12.20-21:35:7 699] 块内偏移[7C377] 帧数据长度[B99] Tag[8] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102879239] 帧时间[2024.12.20-21:35:7 738] 块内偏移[7CF10] 帧数据长度[15B2] Tag[8] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102879240] 帧时间[2024.12.20-21:35:7 779] 块内偏移[7E4C2] 帧数据长度[AEC] Tag[8] CRC[0]
|