| | - 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[37830452] 帧时间[2024.6.23-9:54:5 209] 块内偏移[267042D] 帧数据长度[28F5] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[37830453] 帧时间[2024.6.23-9:54:5 250] 块内偏移[2672D22] 帧数据长度[B73] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[37830454] 帧时间[2024.6.23-9:54:5 291] 块内偏移[2673895] 帧数据长度[A43] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[37830455] 帧时间[2024.6.23-9:54:5 330] 块内偏移[26742D8] 帧数据长度[8B0] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[37830456] 帧时间[2024.6.23-9:54:5 371] 块内偏移[2674B88] 帧数据长度[7F0] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[37830457] 帧时间[2024.6.23-9:54:5 410] 块内偏移[2675378] 帧数据长度[1237] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[37830458] 帧时间[2024.6.23-9:54:5 450] 块内偏移[26765AF] 帧数据长度[80D] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[37830459] 帧时间[2024.6.23-9:54:5 491] 块内偏移[2676DBC] 帧数据长度[722] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[37830460] 帧时间[2024.6.23-9:54:5 530] 块内偏移[26774DE] 帧数据长度[72E] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[37830461] 帧时间[2024.6.23-9:54:5 570] 块内偏移[2677C0C] 帧数据长度[6E4] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[37830462] 帧时间[2024.6.23-9:54:5 610] 块内偏移[26782F0] 帧数据长度[1072] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[37830463] 帧时间[2024.6.23-9:54:5 650] 块内偏移[2679362] 帧数据长度[71C] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[37830464] 帧时间[2024.6.23-9:54:5 690] 块内偏移[2679A7E] 帧数据长度[70D] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[37830465] 帧时间[2024.6.23-9:54:5 731] 块内偏移[267A18B] 帧数据长度[726] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[37830466] 帧时间[2024.6.23-9:54:5 771] 块内偏移[267A8B1] 帧数据长度[754] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[37830467] 帧时间[2024.6.23-9:54:5 810] 块内偏移[267B005] 帧数据长度[E2C] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[37830468] 帧时间[2024.6.23-9:54:5 854] 块内偏移[267BE31] 帧数据长度[737] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[37830469] 帧时间[2024.6.23-9:54:5 889] 块内偏移[267C568] 帧数据长度[77B] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[37830470] 帧时间[2024.6.23-9:54:5 930] 块内偏移[267CCE3] 帧数据长度[6C7] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[37830471] 帧时间[2024.6.23-9:54:5 970] 块内偏移[267D3AA] 帧数据长度[715] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[37830472] 帧时间[2024.6.23-9:54:6 11] 块内偏移[267DABF] 帧数据长度[CE9] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[37830473] 帧时间[2024.6.23-9:54:6 50] 块内偏移[267E7A8] 帧数据长度[749] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[37830474] 帧时间[2024.6.23-9:54:6 90] 块内偏移[267EEF1] 帧数据长度[6E9] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[37830475] 帧时间[2024.6.23-9:54:6 130] 块内偏移[267F5DA] 帧数据长度[6DF] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[37830476] 帧时间[2024.6.23-9:54:6 171] 块内偏移[267FCB9] 帧数据长度[6BB] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[37830477] 帧时间[2024.6.23-9:54:6 210] 块内偏移[2680374] 帧数据长度[CFC] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[37830478] 帧时间[2024.6.23-9:54:6 250] 块内偏移[2681070] 帧数据长度[69A] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[37830479] 帧时间[2024.6.23-9:54:6 290] 块内偏移[268170A] 帧数据长度[6E3] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[37830480] 帧时间[2024.6.23-9:54:6 330] 块内偏移[2681DED] 帧数据长度[685] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[37830481] 帧时间[2024.6.23-9:54:6 371] 块内偏移[2682472] 帧数据长度[699] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[37830482] 帧时间[2024.6.23-9:54:6 410] 块内偏移[2682B0B] 帧数据长度[C25] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[37830483] 帧时间[2024.6.23-9:54:6 450] 块内偏移[2683730] 帧数据长度[6C5] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[37830484] 帧时间[2024.6.23-9:54:6 491] 块内偏移[2683DF5] 帧数据长度[6B9] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[37830485] 帧时间[2024.6.23-9:54:6 530] 块内偏移[26844AE] 帧数据长度[6A5] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[37830486] 帧时间[2024.6.23-9:54:6 569] 块内偏移[2684B53] 帧数据长度[682] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[37830487] 帧时间[2024.6.23-9:54:6 611] 块内偏移[26851D5] 帧数据长度[CD0] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[37830488] 帧时间[2024.6.23-9:54:6 650] 块内偏移[2685EA5] 帧数据长度[672] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[37830489] 帧时间[2024.6.23-9:54:6 690] 块内偏移[2686517] 帧数据长度[6B1] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[37830490] 帧时间[2024.6.23-9:54:6 734] 块内偏移[2686BC8] 帧数据长度[696] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[37830491] 帧时间[2024.6.23-9:54:6 770] 块内偏移[268725E] 帧数据长度[685] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[37830492] 帧时间[2024.6.23-9:54:6 811] 块内偏移[26878E3] 帧数据长度[CAB] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[37830493] 帧时间[2024.6.23-9:54:6 850] 块内偏移[268858E] 帧数据长度[698] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[37830494] 帧时间[2024.6.23-9:54:6 889] 块内偏移[2688C26] 帧数据长度[675] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[37830495] 帧时间[2024.6.23-9:54:6 931] 块内偏移[268929B] 帧数据长度[6A7] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[37830496] 帧时间[2024.6.23-9:54:6 970] 块内偏移[2689942] 帧数据长度[614] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[37830497] 帧时间[2024.6.23-9:54:7 11] 块内偏移[2689F56] 帧数据长度[BFE] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[37830498] 帧时间[2024.6.23-9:54:7 51] 块内偏移[268AB54] 帧数据长度[6E3] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[37830499] 帧时间[2024.6.23-9:54:7 90] 块内偏移[268B237] 帧数据长度[69C] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[37830500] 帧时间[2024.6.23-9:54:7 130] 块内偏移[268C000] 帧数据长度[684] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[37830501] 帧时间[2024.6.23-9:54:7 170] 块内偏移[268C684] 帧数据长度[67C] Tag[21] CRC[0]
|