| | - 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[30668795] 帧时间[2024.6.20-7:55:44 492] 块内偏移[1F35F5] 帧数据长度[1241] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[30668796] 帧时间[2024.6.20-7:55:44 528] 块内偏移[1F4836] 帧数据长度[1195] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[30668797] 帧时间[2024.6.20-7:55:44 586] 块内偏移[1F59CB] 帧数据长度[13FF] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[30668798] 帧时间[2024.6.20-7:55:44 613] 块内偏移[1F6DCA] 帧数据长度[11FE] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[30668799] 帧时间[2024.6.20-7:55:44 649] 块内偏移[1F7FC8] 帧数据长度[12C4] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[30668800] 帧时间[2024.6.20-7:55:44 703] 块内偏移[1F928C] 帧数据长度[123B] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[30668801] 帧时间[2024.6.20-7:55:44 733] 块内偏移[1FA4C7] 帧数据长度[DF7] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[30668802] 帧时间[2024.6.20-7:55:44 767] 块内偏移[1FB2BE] 帧数据长度[12A4] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[30668803] 帧时间[2024.6.20-7:55:44 823] 块内偏移[1FC562] 帧数据长度[11C1] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[30668804] 帧时间[2024.6.20-7:55:44 853] 块内偏移[1FD723] 帧数据长度[5A1A] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[30668805] 帧时间[2024.6.20-7:55:44 888] 块内偏移[20313D] 帧数据长度[8DA] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[30668806] 帧时间[2024.6.20-7:55:44 944] 块内偏移[203A17] 帧数据长度[979] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[30668807] 帧时间[2024.6.20-7:55:44 972] 块内偏移[204390] 帧数据长度[68A] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[30668808] 帧时间[2024.6.20-7:55:45 7] 块内偏移[204A1A] 帧数据长度[638] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[30668809] 帧时间[2024.6.20-7:55:45 63] 块内偏移[205052] 帧数据长度[E63] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[30668810] 帧时间[2024.6.20-7:55:45 94] 块内偏移[205EB5] 帧数据长度[B15] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[30668811] 帧时间[2024.6.20-7:55:45 127] 块内偏移[2069CA] 帧数据长度[9BB] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[30668812] 帧时间[2024.6.20-7:55:45 183] 块内偏移[207385] 帧数据长度[8A5] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[30668813] 帧时间[2024.6.20-7:55:45 215] 块内偏移[207C2A] 帧数据长度[EB5] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[30668814] 帧时间[2024.6.20-7:55:45 247] 块内偏移[208ADF] 帧数据长度[DCF] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[30668815] 帧时间[2024.6.20-7:55:45 303] 块内偏移[2098AE] 帧数据长度[CB1] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[30668816] 帧时间[2024.6.20-7:55:45 333] 块内偏移[20A55F] 帧数据长度[CE5] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[30668817] 帧时间[2024.6.20-7:55:45 367] 块内偏移[20B244] 帧数据长度[CB7] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[30668818] 帧时间[2024.6.20-7:55:45 402] 块内偏移[20BEFB] 帧数据长度[123F] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[30668819] 帧时间[2024.6.20-7:55:45 453] 块内偏移[20D13A] 帧数据长度[11A3] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[30668820] 帧时间[2024.6.20-7:55:45 487] 块内偏移[20E2DD] 帧数据长度[1031] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[30668821] 帧时间[2024.6.20-7:55:45 544] 块内偏移[20F30E] 帧数据长度[DAE] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[30668822] 帧时间[2024.6.20-7:55:45 572] 块内偏移[2100BC] 帧数据长度[DE9] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[30668823] 帧时间[2024.6.20-7:55:45 608] 块内偏移[210EA5] 帧数据长度[E73] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[30668824] 帧时间[2024.6.20-7:55:45 663] 块内偏移[211D18] 帧数据长度[E54] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[30668825] 帧时间[2024.6.20-7:55:45 693] 块内偏移[212B6C] 帧数据长度[DD3] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[30668826] 帧时间[2024.6.20-7:55:45 727] 块内偏移[21393F] 帧数据长度[DC7] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[30668827] 帧时间[2024.6.20-7:55:45 782] 块内偏移[214706] 帧数据长度[11D2] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[30668828] 帧时间[2024.6.20-7:55:45 813] 块内偏移[2158D8] 帧数据长度[FF0] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[30668829] 帧时间[2024.6.20-7:55:45 848] 块内偏移[2168C8] 帧数据长度[F57] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[30668830] 帧时间[2024.6.20-7:55:45 903] 块内偏移[21781F] 帧数据长度[FB4] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[30668831] 帧时间[2024.6.20-7:55:45 932] 块内偏移[2187D3] 帧数据长度[FD3] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[30668832] 帧时间[2024.6.20-7:55:45 967] 块内偏移[2197A6] 帧数据长度[FF8] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[30668833] 帧时间[2024.6.20-7:55:46 25] 块内偏移[21A79E] 帧数据长度[FD4] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[30668834] 帧时间[2024.6.20-7:55:46 53] 块内偏移[21B772] 帧数据长度[F59] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[30668835] 帧时间[2024.6.20-7:55:46 86] 块内偏移[21C6CB] 帧数据长度[F5C] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[30668836] 帧时间[2024.6.20-7:55:46 143] 块内偏移[21D627] 帧数据长度[FE8] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[30668837] 帧时间[2024.6.20-7:55:46 174] 块内偏移[21E60F] 帧数据长度[F96] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[30668838] 帧时间[2024.6.20-7:55:46 207] 块内偏移[21F5A5] 帧数据长度[F4C] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[30668839] 帧时间[2024.6.20-7:55:46 262] 块内偏移[2204F1] 帧数据长度[1014] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[30668840] 帧时间[2024.6.20-7:55:46 293] 块内偏移[221505] 帧数据长度[11E1] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[30668841] 帧时间[2024.6.20-7:55:46 327] 块内偏移[2226E6] 帧数据长度[1158] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[30668842] 帧时间[2024.6.20-7:55:46 383] 块内偏移[22383E] 帧数据长度[10F2] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[30668843] 帧时间[2024.6.20-7:55:46 412] 块内偏移[224930] 帧数据长度[1116] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[30668844] 帧时间[2024.6.20-7:55:46 449] 块内偏移[225A46] 帧数据长度[115A] Tag[21] CRC[0]
|