| | - 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10310745] 帧时间[2024.6.10-16:6:28 256] 块内偏移[266ED0] 帧数据长度[D41] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10310746] 帧时间[2024.6.10-16:6:28 296] 块内偏移[267C11] 帧数据长度[C92] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10310747] 帧时间[2024.6.10-16:6:28 329] 块内偏移[2688A3] 帧数据长度[C6E] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10310748] 帧时间[2024.6.10-16:6:28 375] 块内偏移[269511] 帧数据长度[C67] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10310749] 帧时间[2024.6.10-16:6:28 418] 块内偏移[26A178] 帧数据长度[1155] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10310750] 帧时间[2024.6.10-16:6:28 456] 块内偏移[26B2CD] 帧数据长度[CDA] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10310751] 帧时间[2024.6.10-16:6:28 496] 块内偏移[26BFA7] 帧数据长度[C3F] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10310752] 帧时间[2024.6.10-16:6:28 536] 块内偏移[26CBE6] 帧数据长度[C7E] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10310753] 帧时间[2024.6.10-16:6:28 575] 块内偏移[26D864] 帧数据长度[C96] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10310754] 帧时间[2024.6.10-16:6:28 616] 块内偏移[26E4FA] 帧数据长度[10E6] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10310755] 帧时间[2024.6.10-16:6:28 656] 块内偏移[26F5E0] 帧数据长度[CFC] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10310756] 帧时间[2024.6.10-16:6:28 696] 块内偏移[2702DC] 帧数据长度[C63] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10310757] 帧时间[2024.6.10-16:6:28 736] 块内偏移[270F3F] 帧数据长度[C8F] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10310758] 帧时间[2024.6.10-16:6:28 775] 块内偏移[271BCE] 帧数据长度[CAD] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10310759] 帧时间[2024.6.10-16:6:28 818] 块内偏移[27287B] 帧数据长度[11CC] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10310760] 帧时间[2024.6.10-16:6:28 856] 块内偏移[273A47] 帧数据长度[D40] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10310761] 帧时间[2024.6.10-16:6:28 897] 块内偏移[274787] 帧数据长度[CA7] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10310762] 帧时间[2024.6.10-16:6:28 936] 块内偏移[27542E] 帧数据长度[CA9] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10310763] 帧时间[2024.6.10-16:6:28 975] 块内偏移[2760D7] 帧数据长度[C7F] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10310764] 帧时间[2024.6.10-16:6:29 16] 块内偏移[276D56] 帧数据长度[126A] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10310765] 帧时间[2024.6.10-16:6:29 56] 块内偏移[277FC0] 帧数据长度[CFB] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10310766] 帧时间[2024.6.10-16:6:29 96] 块内偏移[278CBB] 帧数据长度[CCB] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10310767] 帧时间[2024.6.10-16:6:29 135] 块内偏移[279986] 帧数据长度[CB2] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10310768] 帧时间[2024.6.10-16:6:29 176] 块内偏移[27A638] 帧数据长度[C57] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10310769] 帧时间[2024.6.10-16:6:29 222] 块内偏移[27B28F] 帧数据长度[1271] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10310770] 帧时间[2024.6.10-16:6:29 256] 块内偏移[27C500] 帧数据长度[CDB] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10310771] 帧时间[2024.6.10-16:6:29 296] 块内偏移[27D1DB] 帧数据长度[CA1] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10310772] 帧时间[2024.6.10-16:6:29 335] 块内偏移[27DE7C] 帧数据长度[C86] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10310773] 帧时间[2024.6.10-16:6:29 376] 块内偏移[27EB02] 帧数据长度[CA8] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10310774] 帧时间[2024.6.10-16:6:29 416] 块内偏移[27F7AA] 帧数据长度[1253] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10310775] 帧时间[2024.6.10-16:6:29 456] 块内偏移[2809FD] 帧数据长度[CE6] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10310776] 帧时间[2024.6.10-16:6:29 496] 块内偏移[2816E3] 帧数据长度[CAE] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10310777] 帧时间[2024.6.10-16:6:29 535] 块内偏移[282391] 帧数据长度[C88] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10310778] 帧时间[2024.6.10-16:6:29 586] 块内偏移[283019] 帧数据长度[CA8] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10310779] 帧时间[2024.6.10-16:6:29 618] 块内偏移[283CC1] 帧数据长度[1233] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10310780] 帧时间[2024.6.10-16:6:29 656] 块内偏移[284EF4] 帧数据长度[D05] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10310781] 帧时间[2024.6.10-16:6:29 695] 块内偏移[285BF9] 帧数据长度[C41] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10310782] 帧时间[2024.6.10-16:6:29 736] 块内偏移[28683A] 帧数据长度[CA8] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10310783] 帧时间[2024.6.10-16:6:29 776] 块内偏移[2874E2] 帧数据长度[16AA] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10310784] 帧时间[2024.6.10-16:6:29 816] 块内偏移[288B8C] 帧数据长度[17F9] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10310785] 帧时间[2024.6.10-16:6:29 855] 块内偏移[28A385] 帧数据长度[E02] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10310786] 帧时间[2024.6.10-16:6:29 896] 块内偏移[28B187] 帧数据长度[D20] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10310787] 帧时间[2024.6.10-16:6:29 936] 块内偏移[28BEA7] 帧数据长度[D2F] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10310788] 帧时间[2024.6.10-16:6:29 976] 块内偏移[28CBD6] 帧数据长度[C8E] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10310789] 帧时间[2024.6.10-16:6:30 15] 块内偏移[28D864] 帧数据长度[1319] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10310790] 帧时间[2024.6.10-16:6:30 56] 块内偏移[28EB7D] 帧数据长度[D42] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10310791] 帧时间[2024.6.10-16:6:30 96] 块内偏移[28F8BF] 帧数据长度[CE4] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10310792] 帧时间[2024.6.10-16:6:30 136] 块内偏移[2905A3] 帧数据长度[C80] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10310793] 帧时间[2024.6.10-16:6:30 176] 块内偏移[291223] 帧数据长度[C7A] Tag[21] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10310794] 帧时间[2024.6.10-16:6:30 215] 块内偏移[291E9D] 帧数据长度[1221] Tag[21] CRC[0]
|